|
Sisältö |
Tiedostolyhenne |
dwg |
Koko |
|
Koko |
| Leikkaus, teräsranka | leikkaus_terasranka | 188 kB | 100 kB | ||
| Leikkaus, puuranka | leikkaus_puuranka | 188 kB | 84 kB | ||
| Ulkonurkka, teräsranka | ulkonurkka_terasranka | 182 kB | 143 kB | ||
| Ulkonurkka, puuranka | ulkonurkka_puuranka | 157 kB | 90 kB | ||
| Sisänurkka, teräsranka | sisanurkka_terasranka | 150 kB | 97 kB | ||
| Sisänurkka, puuranka | liikuntasauma_sisanurkka_puuranka | 150 kB | 82 kB | ||
| Ikkunaliittymä, teräsranka | ikkunaliittyma_terasranka | 172 kB | 113 kB | ||
| Ikkunaliittymä, puuranka | ikkunaliittyma_puuranka | 171 kB | 94 kB | ||
| Sokkeliliittymä, teräsranka | sokkeliliittyma_terasranka | 153 kB | 90 kB | ||
| Sokkeliliittymä, puuranka | sokkeliliittyma_puuranka | 148 kB | 86 kB | ||
| Vaakaliikuntasauma, teräsranka | vaakaliikuntasauma_terasranka | 184 kB | 125 kB | ||
| Vaakaliikuntasauma, puuranka | vaakaliikuntasauma_puuranka | 182 kB | 89 kB | ||
| Pystyliikuntasauma, teräsranka | pystyliikuntasauma_terasranka | 188 kB | 110 kB | ||
| Pystyliikuntasauma, puuranka | pystyliikuntasauma_puuranka | 183 kB | 92 kB | ||
| Myrskypelti, teräsranka | myrskypelti_terasranka | 146 kB | 92 kB | ||
| Myrskypelti, puuranka | myrskypelti_puuranka | 146 kB | 76 kB | ||
| Tukirimoitus aukon ympärillä, pystykoolaus | tukirimoitus_aukon_ymparilla | 64 kB | 74 kB | ||
| Tukirimoitus aukon ympärillä, ristiinkoolaus | tukirimoitus_aukon_ymparilla_ristiinkoolaus | 69 kB | 66 kB |
.
|
Sisältö |
Tiedostolyhenne |
dwg |
Koko |
|
Koko |
| Liitospintalattia ilman lattialämmitysputkia |
liitosrakenne_ilman putkia |
84 kB | 92 kB | ||
| Liitospintalattia lattialämmitysputkilla | liitosrakenne_putkilla | 85 kB | 107 kB | ||
| Uiva levylattiarakenne ilman putkia | valipohjarakenne_ilman putkia | 95 kB | 124 kB | ||
| Uiva levylattiarakenne putkilla | valipohjarakenne_putkilla | 96 kB | 129 kB | ||
| Uiva rakenne ilman putkia, eristekerroksen päällä | uiva rakenne_ eristekerros_ilman putkia | 92 kB | 99 kB | ||
| Uiva rakenne putkilla, eristekerroksen päällä | uiva rakenne_ eristekerros_putkilla | 94 kB | 111 kB | ||
| dB fast- rakenne | dB fast_detalji | 63 kB | 139 kB | ||
| Saneeraus fast- rakenne | saneeraus fast_detalji | 61 kB | 122 kB |